입주기관현황
| 구분 | 출연기관 | 공공기관 (투자기관) |
국공립기관 | 기타 비영리 |
교육기관 | 기업 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.12 | 28 | 7 | 15 | 23 | 6 | 898 | 977 |
| 2006.12 | 21 | 9 | 13 | 8 | 6 | 786 | 843 |
| 2005.12 | 21 | 10 | 12 | 6 | 6 | 687 | 742 |
인력현황
(단위:명)
| 구분 | 연구기술직 | 생산직, 관리직 등 (B) |
계 (A+B) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박사 | 석사 | 학사이하 | 계(A) | |||
| 2007.12 | 6,800 | 7,669 | 4,327 | 18,796 | 21,542 | 40,338 |
| 2006.09 | 6,495 | 9,145 | 2,892 | 18,532 | 18,692 | 37,224 |
| 2005.12 | 6,236 | 7,561 | 2,962 | 16,759 | 6,799 | 23,558 |
연구성과
| 구분 | 국내특허(누적) | 해외특허(누적) | 기술이전건수 | 기술이전료 (백만원) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출원 | 등록 | 출원 | 등록 | |||
| 2007.12 | 46,355 | 29,193 | 17,893 | 5,978 | 815 | 77,798 |
| 2006.12 | 46,392 | 27,197 | 17,710 | 6,586 | 716 | 59,521 |
| 2005.12 | 41,368 | 22,625 | 15,872 | 5,935 | 577 | 50,751 |
특구내 코스닥 등록기업 현황
('07년 12월말 기준, 단위:개)
| 구분 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 7 | 11 | 14 | 19 |
첨단기술기업 지정현황
('08년 12월말 기준, 단위:개)
| 구분 | 10억원 이하 | ~50억원 | ~100억원 | ~500억원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업수 | 14 | 28 | 12 | 9 | 63 |
연구소기업 설립 추진현황
('08년 12월말 기준, 단위:개)
| No | 기업명 | 승인일 | 대표 | 대상기술 | 출연기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)선바이오텍 | 06.03 | 김치봉 | 식ㆍ의약품 및 화장품 | 원자력(연) |
| 2 | (주)템스 | 06.12 | 홍순철 | 매연저감장치, 천연가스 (CNGㆍLNG) 차량부품 |
기계(연) |
| 3 | (주)재원티엔에스 | 07.05 | 임종원 | 세라믹 부품소재 (세라믹 베어링 등) |
표준(연) |
| 4 | (주)오투스 | 07.07 | 박권철 | 텔레매틱스 분야 (자동차 진단모듈 등) |
전자통신(연) |
| 5 | (주)메크로그래프 | 07.07 | 이인호 | CG 등 영상 특수효과 | 전자통신(연) |
| 6 | (주)메디셀 | 07.12 | 정현진 | 바이오신약개발 (항암면역 세포치료제) |
생명(연) |
| 7 | (주)엠피위즈 | 08.07 | 정성우 | 음성인식 및 음색변환기술 | 카이스트 |
| 8 | (주)제이피이 | 08.10 | 김의중 | 광학필름 및 성형용 롤 | 기계(연) |
| 9 | (주)비티웍스 | 08.10 | 권오준 | 인터넷 ID 관리 | 전자통신(연) |
| 10 | (주)테스트마이다스 | 08.10 | 김준 | SW 테스팅 | 전자통신(연) |
| 11 | (주)지토피아 | 08.12 | 최종현 | GIS (시스템, 솔루션 개발 등) | 전자통신(연) |
| 12 | (주)넥스프라임 | 08.12 | 강성진 | 홈 네트워크 | 전자통신(연) |
| 13 | (주)라스테크 | 09.02 | 나관구 | 원격제어 로봇개발 | 카이스트 |
| 14 | (주)미코바이오메드 | 09.06 | 성낙윤 | 나노기술기반의 바이오센서 | 생명(연) |
| 15 | (주)Gphoton | 09.06 | 김병휘 | 광송수신시스템 및 모듈 | 전자통신(연) |
특구내 해외 R&D센터 현황
('08년 8월말 기준, 단위:개)
| No | 연구기관 | 센터명 | 설립일 | 프로젝트명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카벤디쉬 (캠브리지) |
카벤디쉬-KAIST 공동연구협력센터 |
04.11 | 카벤디쉬-카이스트 공동연구협력센터 | KAIST |
| 2 | 허친슨센타 | 프레디허치슨센터 | 05.02 | 프레드헛친슨 암연구소(FHCRC)
유치를 통한 종양마커의 개발 |
생명공학 연구원 |
| 3 | 프로메가 연구소 |
프로메가연구소 | 05.03 | 신기능성 진단시약 개발사업 생명공학 단백질 효소 개발사업 |
한남대 |
| 4 | Texas Instrument |
TEXAS Instrument | 05.12 | 공동 모바일 미디어 플렛폼 | KAIST |
| 5 | ISIS | KIT-ISIS 바이오신약개발 센터 | 07.04 | KIT-ISIS 바이오신약개발센터 | 안전성평 가연구소 |
| 6 | Norsat | EtrI-NORSAT 위성 단말 시스템 연구개발센터 |
08.03 | EtrI-Norsat 위성단말시스템 연구센터 | EtrI |
| 7 | 뉴로스카이 | 뇌과학기술응용 공동R&D센터 |
08.11 | 뇌과학기술응용 공동R&D센터 | KAIST |
| 8 | VTT | EtrI-VTT 공동연구센터 |
09.03 | EtrI-VTT 공동연구센터 | EtrI |
창업보육센터 현황
('08년 6월말 기준, 단위:개)
| 보육기관 | 기업체(개) | 인원(명) | 임대시설규모(㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| 한국과학기술원 | 78 | 721 | 5,363 | |
| 한국생명공학연구원 | 20 | 80 | 2,376 | |
| 대전중소기업지원센터 | 25 | 212 | 5,451 | |
| 충남대학교 | 35 | 528 | 4,055 | |
| 한국정보통신대학교 | 19 | 185 | 1,993 | |
| 한국원자력연구소 | 10 | 100 | 881 | |
| 한국표준과학연구원 | 8 | 29 | 285 | |
| 한국기계연구원 | 10 | 83 | 469 | |
| 한국에너지기술연구원 | 14 | 95 | 1,179 | |
| 한전전력연구원 | 10 | 32 | 450 | |
| 애경종합기술원 | 7 | 34 | 632 | |
| 한남대학교 대덕밸리캠퍼스 | 15 | 95 | 2,403 | |
| 쌍용양회공업(주)기술연구소 | 2 | 86 | 1,960 | |
| KT대전위성운용센터 | 3 | 35 | 756 | |
| 대전 테크노파크 |
소트프웨어 사업단 | 20 | 300 | 1,149 |
| 바이오센터 | 14 | 138 | 3,459 | |
| 로봇센터 | 17 | 294 | 3,982 | |
| 고주파센터 | 7 | 60 | 1,224 | |
| 합계(18개) | 314 | 3,107 | 38,067 | |





